
B.U.T.6



نر گوشتی | ماده گوشتی | |||||||||||
سن گله | وزن زنده | مصرف دان مصرفی | مصرف دان مصرفی | مصرف دان تجمعی | ضریب تبدیل تجمعی | سن گله | وزن زنده | مصرف دان مصرفی | مصرف دان مصرفی | مصرف دان تجمعی | ضریب تبدیل تجمعی | |
هفته | کیلوگرم | گرم/روزانه | کیلوگرم/هفتگی | کیلوگرم/هفتگی | کیلوگرم/کیلوگرم | هفته | کیلوگرم | گرم/روزانه | کیلوگرم/هفتگی | کیلوگرم/هفتگی | کیلوگرم/کیلوگرم | |
۱ | ۰٫۱۸ | ۲۳ | ۰٫۱۶ | ۰٫۱۶ | ۰٫۹۰ | ۱ | ۰٫۱۷ | ۲۱ | ۰٫۱۵ | ۰٫۱۵ | ۰٫۸۸ | |
۲ | ۰٫۳۷ | ۴۳ | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۶ | ۱٫۲۲ | ۲ | ۰٫۳۴ | ۳۹ | ۰٫۲۷ | ۰٫۴۲ | ۱٫۲۵ | |
۳ | ۰٫۷۲ | ۷۳ | ۰٫۵۱ | ۰٫۹۷ | ۱٫۳۵ | ۳ | ۰٫۶۳ | ۶۶ | ۰٫۴۶ | ۰٫۸۸ | ۱٫۴۱ | |
۴ | ۱٫۲۳ | ۱۱۲ | ۰٫۷۸ | ۱٫۷۶ | ۱٫۴۲ | ۴ | ۱٫۰۵ | ۹۸ | ۰٫۶۹ | ۱٫۵۷ | ۱٫۴۹ | |
۵ | ۱٫۹۳ | ۱۵۶ | ۱٫۰۹ | ۲٫۸۵ | ۱٫۴۷ | ۵ | ۱٫۶۱ | ۱۳۳ | ۰٫۹۳ | ۲٫۵۰ | ۱٫۵۵ | |
۶ | ۲٫۸۱ | ۲۰۲ | ۱٫۴۱ | ۴٫۲۶ | ۱٫۵۲ | ۶ | ۲٫۲۸ | ۱۶۸ | ۱٫۱۸ | ۳٫۶۸ | ۱٫۶۱ | |
۷ | ۳٫۸۴ | ۲۵۰ | ۱٫۷۵ | ۶٫۰۱ | ۱٫۵۷ | ۷ | ۳٫۰۴ | ۲۰۳ | ۱٫۴۲ | ۵٫۱۰ | ۱٫۶۷ | |
۸ | ۵ | ۲۹۷ | ۲٫۰۸ | ۸٫۰۹ | ۱٫۶۲ | ۸ | ۳٫۸۸ | ۲۳۷ | ۱٫۶۶ | ۶٫۷۶ | ۱٫۷۴ | |
۹ | ۶٫۲۶ | ۳۴۲ | ۲٫۳۹ | ۱۰٫۴۹ | ۱٫۶۸ | ۹ | ۴٫۷۷ | ۲۷۲ | ۱٫۹۰ | ۸٫۶۶ | ۱٫۸۱ | |
۱۰ | ۷٫۶ | ۳۸۵ | ۲٫۷۰ | ۱۳٫۱۸ | ۱٫۷۳ | ۱۰ | ۵٫۷۱ | ۳۰۶ | ۲٫۱۴ | ۱۰٫۸۰ | ۱٫۸۹ | |
۱۱ | ۸٫۹۹ | ۴۲۴ | ۲٫۹۷ | ۱۶٫۱۵ | ۱٫۸۰ | ۱۱ | ۶٫۶۷ | ۳۳۹ | ۲٫۳۷ | ۱۳٫۱۷ | ۱٫۹۷ | |
۱۲ | ۱۰٫۴۲ | ۴۶۰ | ۳٫۲۲ | ۱۹٫۳۷ | ۱٫۸۶ | ۱۲ | ۷٫۶۵ | ۳۶۹ | ۲٫۵۸ | ۱۵٫۷۶ | ۲٫۰۶ | |
۱۳ | ۱۱٫۸۷ | ۴۹۴ | ۳٫۴۶ | ۲۲٫۸۳ | ۱٫۹۲ | ۱۳ | ۸٫۶۲ | ۳۹۴ | ۲٫۷۶ | ۱۸٫۵۲ | ۲٫۱۵ | |
۱۴ | ۱۳٫۳۱ | ۵۲۴ | ۳٫۶۷ | ۲۶٫۵۰ | ۱٫۹۹ | ۱۴ | ۹٫۵۵ | ۴۱۵ | ۲٫۹۱ | ۲۱٫۴۲ | ۲٫۲۴ | |
۱۵ | ۱۴٫۷۵ | ۵۵۱ | ۳٫۸۶ | ۳۰٫۳۵ | ۲٫۰۶ | ۱۵ | ۱۰٫۴۵ | ۴۲۹ | ۳٫۰۰ | ۲۴٫۴۲ | ۲٫۳۴ | |
۱۶ | ۱۶٫۱۶ | ۵۷۵ | ۴٫۰۳ | ۳۴٫۳۸ | ۲٫۱۳ | ۱۶ | ۱۱٫۲۹ | ۴۳۹ | ۳٫۰۷ | ۲۷٫۵۰ | ۲٫۴۴ | |
۱۷ | ۱۷٫۵۵ | ۵۹۶ | ۴٫۱۷ | ۳۸٫۵۵ | ۲٫۲۰ | ۱۷ | ۱۲٫۰۷ | ۴۴۵ | ۳٫۱۲ | ۳۰٫۶۱ | ۲٫۵۴ | |
۱۸ | ۱۸٫۹۱ | ۶۱۵ | ۴٫۳۱ | ۴۲٫۸۵ | ۲٫۲۷ | ۱۸ | ۱۲٫۷۹ | ۴۴۹ | ۳٫۱۴ | ۳۳٫۷۵ | ۲٫۶۷ | |
۱۹ | ۲۰٫۲۳ | ۶۳۰ | ۴٫۴۱ | ۴۷٫۲۶ | ۲٫۳۴ | |||||||
۲۰ | ۲۱٫۵ | ۶۴۱ | ۴٫۴۹ | ۵۱٫۷۵ | ۲٫۴۱ | |||||||
۲۱ | ۲۲٫۷۲ | ۶۵۰ | ۴٫۵۵ | ۵۶٫۳۰ | ۲٫۴۸ | |||||||
۲۲ | ۲۳٫۸۸ | ۶۵۵ | ۴٫۵۹ | ۶۰٫۸۹ | ۲٫۵۵ |
- اهداف این جداول، عملکرد تخمینی از تنایجی است که تحت شرایط مطلوب مانند: گله هایی با سایز کوچک در فارمهایی با فضای کافی، تهویه مناسب و جیره کافی و مناسب، حاصل شده است. حتی ممکن است نتایج از اهداف به طور قابل توجهی بهبود یابد.
- این اهداف تحت شرایط دمایی کاملا تغییر می کند به طور مثال در تابستان با آب و هوای مدیترانه ای یا آب و هوای استوایی نتایج عملکرد گله کاملا افت می کند.
- تغذیه تاثیر عمده ای برعملکرد گله دارد . اساس این اهداف عملکرد بر این فرض بنا شده است که برنامه جیره گله بر مبنای توصیه جیره زرین جوجه شمال باشد و با کرامبل با کیفیت، مینی پلت و پلت بر مبنای راهنمای شرکت مربوطه صورت پذیرد.
- از انجاییکه عملکرد هر گله می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد. این اهداف نمی تواند به عنوان یک ضمانت در نظر گرفته شود و شرکت زرین جوجه شمال هیچ مسوولیتی در قبال رسیدن به این اهداف ندارد.
B.U.T.6 بوقلمون گوشتی-تجاری |